Дизельная электростанция Aksa APD 16
Aksa APD 16
Дизельная электростанция Aksa APD 16 с двигателем CZ 480Q Cummins
Технические особенности товара Дизельная электростанция Aksa APD 16 с двигателем CZ 480Q Cummins
| Технические характеристики товара Дизельная электростанция Aksa APD 16 с двигателем CZ 480Q Cummins | |
| Общие характеристики | |
| Название модели | APD 16 |
| Напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
| Мощность основная, кВА (кВт) | 14.5 (11.6) |
| Мощность резервная, кВА (кВт) | 15.5 (12.4) |
| Количество фаз | Три |
| Панель управления | автоматическая P200 |
| Охлаждение | водяное |
| Двигатель | |
| Тип топлива | Дизельный |
| Обороты, об/мин | 1500 |
| Марка двигателя | CZ 480Q |
| Модель двигателя | Cummins |
| Цилиндры, тип,кол-во | 4L |
| Рез. мощн., нетто кВт-м | 15 |
| Рабочий объем, л | 1.8 |
| D внутр., мм | 80 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Расход топлива при 75 % нагрузки, л/ч | 4 |
| Емкость топливного бака , л | 35 |
| Габариты и масса | |
| Габариты, ДхШхВ, м | 1.51x0.82x1.15 |
| Сухая масса без кожуха, кг | 650 |
| Модель кожуха | HYP 2 |
| Сухая масса с кожухом, кг | 650 |
Популярные генераторы



